Direkt springen: Zum Textanfang, Zum Navigationsmenü, Zurück zur Startseite (diese Seite verlassen)

Birte Hauke
Sperberstraße 30
40789 Monheim am Rhein
Studentin
21 Jahre
Wahlbezirksflyer herunterladen (pdf, 232 kb)
Bürgermeisterwahl | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Brühland (CDU) | 221 | 21,67 % |
| Schlößer (SPD) | 226 | 22,16 % |
| Zimmermann (PETO) | 310 | 30,39 % |
| Stamm (Grüne) | 43 | 4,22 % |
| Prondzinsky-Kohlmetz (FDP) | 69 | 6,76 % |
| Friedrich (MfM) | 38 | 3,73 % |
| Kuhl (Einzelbewerber) | 113 | 11,08 % |
| Summe | 1020 | |
Stadtratswahl | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU (Günter Bosbach) | 319 | 31,24 % |
| SPD (Ursula Schlößer) | 246 | 24,09 % |
| PETO (Birte Hauke) | 268 | 26,25 % |
| Grüne (Gudrun Hoff) | 71 | 6,95 % |
| FDP (Tina Gethmann) | 49 | 4,8 % |
| LINKE (Frank guggenmos) | 32 | 3,13 % |
| MfM (Ralf Kremer) | 36 | 3,53 % |
| Summe | 1021 | |
Gib hier eine Straße an, um zum entsprechenden Wahlbezirk zu gelangen.
Impressum | Inhaltsverzeichnis | Kontakt | © 2010 PETO
Lesezeichen setzen: