Direkt springen: Zum Textanfang, Zum Navigationsmenü, Zurück zur Startseite (diese Seite verlassen)

Florian Große-Allermann
Turmstraße 1
40789 Monheim am Rhein
Student (Jura)
28 Jahre
Wahlbezirksflyer herunterladen (pdf, 251 kb)
Bürgermeisterwahl | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Brühland (CDU) | 244 | 23,0 % |
| Schlößer (SPD) | 216 | 20,36 % |
| Zimmermann (PETO) | 345 | 32,52 % |
| Stamm (Grüne) | 31 | 2,92 % |
| Prondzinsky-Kohlmetz (FDP) | 87 | 8,2 % |
| Friedrich (MfM) | 45 | 4,24 % |
| Kuhl (Einzelbewerber) | 93 | 8,77 % |
| Summe | 1061 | |
Stadtratswahl | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU (Frank Wiegand) | 277 | 26,46 % |
| SPD (Werner Goller) | 259 | 24,74 % |
| PETO (Florian Große-Allermann) | 329 | 31,42 % |
| Grüne (Annemarie Hein) | 71 | 6,78 % |
| FDP (Georg Brauers) | 45 | 4,3 % |
| LINKE (Benjamin Daniel Kenzler) | 25 | 2,39 % |
| MfM (Zorica Kremer) | 41 | 3,92 % |
| Summe | 1047 | |
Sprechen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
Eine weitere Kontaktmöglichkeit bieten die verschiedenen Netzwerke im Internet. Sie finden mich:
Gib hier eine Straße an, um zum entsprechenden Wahlbezirk zu gelangen.
Impressum | Inhaltsverzeichnis | Kontakt | © 2010 PETO
Lesezeichen setzen: