Direkt springen: Zum Textanfang, Zum Navigationsmenü, Zurück zur Startseite (diese Seite verlassen)

Sven Timmermann
Klagenfurter Straße 43
40789 Monheim am Rhein
Student (Elektrotechnik)
21 Jahre
Wahlbezirksflyer herunterladen (pdf, 226 kb)
Bürgermeisterwahl | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Brühland (CDU) | 247 | 26,7 % |
| Schlößer (SPD) | 140 | 15,14 % |
| Zimmermann (PETO) | 331 | 35,78 % |
| Stamm (Grüne) | 31 | 3,35 % |
| Prondzinsky-Kohlmetz (FDP) | 79 | 8,54 % |
| Friedrich (MfM) | 50 | 5,41 % |
| Kuhl (Einzelbewerber) | 47 | 5,08 % |
| Summe | 925 | |
Stadtratswahl | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU (Peter Werner) | 280 | 30,53 % |
| SPD (Andreas Wißkirchen) | 143 | 15,59 % |
| PETO (Sven Timmermann) | 324 | 35,33 % |
| Grüne (Blörn Hermanns) | 64 | 6,98 % |
| FDP (Uwe Weber) | 46 | 6,98 % |
| LINKE (Bektas Erdogan) | 20 | 2,18 % |
| MfM (Norbert Duske) | 40 | 4,36 % |
| Summe | 917 | |
Gib hier eine Straße an, um zum entsprechenden Wahlbezirk zu gelangen.
Impressum | Inhaltsverzeichnis | Kontakt | © 2010 PETO
Lesezeichen setzen: