Direkt springen: Zum Textanfang, Zum Navigationsmenü, Zurück zur Startseite (diese Seite verlassen)

Svenja Oberdieck
Seefelder Weg 10
40789 Monheim am Rhein
Schülerin der 13. Klasse am Otto-Hahn-Gymnasium
19 Jahre
Wahlbezirksflyer herunterladen (pdf, 237 kb)
Bürgermeisterwahl | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Brühland (CDU) | 192 | 25,7 % |
| Schlößer (SPD) | 179 | 23,96 % |
| Zimmermann (PETO) | 215 | 28,78 % |
| Stamm (Grüne) | 23 | 3,08 % |
| Prondzinsky-Kohlmetz (FDP) | 79 | 10,58 % |
| Friedrich (MfM) | 21 | 2,81 % |
| Kuhl (Einzelbewerber) | 38 | 5,09 % |
| Summe | 747 | |
Stadtratswahl | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU (Roman Lang) | 212 | 28,57 % |
| SPD (Harry Lorenz) | 178 | 23,99 % |
| PETO (Svenja Oberdieck) | 218 | 29,38 % |
| Grüne (Nora Poell) | 33 | 4,45 % |
| FDP (Jens Tasche) | 52 | 7,01 % |
| LINKE (Branko Mikic) | 20 | 2,7 % |
| MfM (Sandra Döhr) | 29 | 3,91 % |
| Summe | 742 | |
Gib hier eine Straße an, um zum entsprechenden Wahlbezirk zu gelangen.
Impressum | Inhaltsverzeichnis | Kontakt | © 2010 PETO
Lesezeichen setzen: