Direkt springen: Zum Textanfang, Zum Navigationsmenü, Zurück zur Startseite (diese Seite verlassen)

Jens Timmermann
Klagenfurter Str. 43
40789 Monheim am Rhein
Dipl. Ing. (FH) Versorgungs- und Entsorgungstechnik
24 Jahre
Wahlbezirksflyer herunterladen (pdf, 249 kb)
Bürgermeisterwahl | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Brühland (CDU) | 323 | 32,49 % |
| Schlößer (SPD) | 130 | 13,08 % |
| Zimmermann (PETO) | 316 | 31,79 % |
| Stamm (Grüne) | 31 | 3,12 % |
| Prondzinsky-Kohlmetz (FDP) | 103 | 10,36 % |
| Friedrich (MfM) | 33 | 3,32 % |
| Kuhl (Einzelbewerber) | 58 | 5,84 % |
| Summe | 994 | |
Stadtratswahl | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU (Heinz-Jürgen Goldmann) | 338 | 34,21 % |
| SPD (Jürgen Bullert) | 157 | 15,89 % |
| PETO (Jens Timmermann) | 335 | 33,91 % |
| Grüne (Marcus Hünnebeck) | 55 | 5,57 % |
| FDP (Michael Fiedler) | 59 | 5,97 % |
| LINKE (Sabine Kraft) | 17 | 1,72 % |
| MfM (Peter Leonhardt) | 27 | 2,73 % |
| Summe | 988 | |
Gib hier eine Straße an, um zum entsprechenden Wahlbezirk zu gelangen.
Impressum | Inhaltsverzeichnis | Kontakt | © 2010 PETO
Lesezeichen setzen: