Direkt springen: Zum Textanfang, Zum Navigationsmenü, Zurück zur Startseite (diese Seite verlassen)

Karsten Köchling
Moosweg 8
40789 Monheim am Rhein
Student (Sicherheitstechnik)
24 Jahre
Wahlbezirksflyer herunterladen (pdf, 244 kb)
Bürgermeisterwahl | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Brühland (CDU) | 354 | 37,5 % |
| Schlößer (SPD) | 170 | 18,01 % |
| Zimmermann (PETO) | 224 | 23,73 % |
| Stamm (Grüne) | 25 | 2,65 % |
| Prondzinsky-Kohlmetz (FDP) | 91 | 9,64 % |
| Friedrich (MfM) | 43 | 4,56 % |
| Kuhl (Einzelbewerber) | 37 | 3,92 % |
| Summe | 944 | |
Stadtratswahl | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU (Markus Gronauer) | 370 | 39,53 % |
| SPD (Wolfgang Werner) | 161 | 17,2 % |
| PETO (Karsten Köchling) | 228 | 24,36 % |
| Grüne (Dr. Norbert Stapper) | 56 | 5,98 % |
| FDP (Alexander von Wilcken) | 52 | 5,56 % |
| LINKE (Sema Alkac) | 45 | 4,81 % |
| MfM (Waldtraut Bandemehr-Leonhardt) |
24 | 2,56 % |
| Summe | 936 | |
Gib hier eine Straße an, um zum entsprechenden Wahlbezirk zu gelangen.
Impressum | Inhaltsverzeichnis | Kontakt | © 2010 PETO
Lesezeichen setzen: