Direkt springen: Zum Textanfang, Zum Navigationsmenü, Zurück zur Startseite (diese Seite verlassen)

Sven Schuhen
Geschwister Scholl Str. 31
40789 Monheim am Rhein
Student
26 Jahre
Wahlbezirksflyer herunterladen (pdf, 283 kb)
Bürgermeisterwahl | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Brühland (CDU) | 348 | 31,72 % |
| Schlößer (SPD) | 148 | 13,49 % |
| Zimmermann (PETO) | 347 | 31,63 % |
| Stamm (Grüne) | 42 | 3,83 % |
| Prondzinsky-Kohlmetz (FDP) | 101 | 9,21 % |
| Friedrich (MfM) | 32 | 2,92 % |
| Kuhl (Einzelbewerber) | 79 | 7,2 % |
| Summe | 1097 | |
Stadtratswahl | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU (Bruno Kosmala) | 370 | 34,04 % |
| SPD (Manfred Klein) | 205 | 18,86 % |
| PETO (Sven Schuhen) | 325 | 29,9 % |
| Grüne (Fabian Motzfeld) | 65 | 5,98 % |
| FDP (Ingo Sablofski) | 66 | 6,07 % |
| LINKE (Robert Brcinovic) | 23 | 2,12 % |
| MfM (Sina Fitz) | 33 | 3,04 % |
| Summe | 1087 | |
Gib hier eine Straße an, um zum entsprechenden Wahlbezirk zu gelangen.
Impressum | Inhaltsverzeichnis | Kontakt | © 2010 PETO
Lesezeichen setzen: